Für das Ausmessen der Cap-Größe, lege das Maßband einen Zentimeter über den
Ohren um Deinen Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
1 - Kopfumfang
Kopfbedeckung für Boys
Größe | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Größe (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Kopfbedeckung für Girls
Größe | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Größe (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Für das Ausmessen von Hemden-, T-Shirt
und Top-Größen lege das Maßband
waagerecht an der stärksten Stelle der
Brust an und miss um den Rücken herum.
1 - Brustumfang
2 - Unterbrustumfang
Oberteile für Boys
Brustumfang (cm) | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 -97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 |
US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberteile für Girls
Brustumfang (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 |
Unterbrustumfang (cm) | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
US Größe | XXS | XS | S | M | L |
- Kinder
- Sweater
- Zipper
- Hoodie
- T-Shirt
- Longsleeve
- Tank
- Girly
Kinder
Kinder - Sweater
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | 3-4 Jahre | 5-6 Jahre | 7-8 Jahre | 9-11 Jahre | 12-14 Jahre |
Brustumfang (cm) | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
Armlänge (cm) | 36,5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
Länge (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 61 |
Kinder - T-Shirts
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | 3-4 Jahre | 5-6 Jahre | 7-8 Jahre | 9-11 Jahre | 12-14 Jahre |
Brustumfang (cm) | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
Armlänge (cm) | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |
Länge (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 62,5 |
Kinder - Hoodie
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | 3-4 Jahre | 5-6 Jahre | 7-8 Jahre | 9-11 Jahre | 12-14 Jahre |
Brustumfang (cm) | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
Armlänge (cm) | 36,5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
Länge (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 61 |
Sweater
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 105 | 114 | 114 | 124 | - |
Armlänge (cm) | 67 | 66,5 | 67,5 | 71,5 | - |
Länge (cm) | 67 | 70 | 74 | 77,5 | - |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 98 | 107 | 120 | 131 | 139 |
Armlänge (cm)) | 58,5 | 58 | 57,5 | 58,5 | 60,5 |
Länge (cm) | 63,5 | 68,5 | 69 | 69 | 74 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 100 | 108 | 116 | 129 | 139 |
Armlänge (cm)) | 81 | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 87,5 |
Length (cm) | 66 | 67 | 68,5 | 71 | 74 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 99 | 108 | 121 | 126 | - |
Armlänge (cm) | 56,5 | 60 | 57,5 | 58,5 | - |
Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | - |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 100 | 106 | 113 | 116 | - |
Armlänge (cm) | 78 | 80,5 | 83 | 84,5 | - |
Länge (cm) | 66,5 | 70,5 | 72 | 75 | - |
Zipper
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 49 | 54 | 58 | 63 | - |
Armlänge (cm) | 54 | 54 | 56 | 58 | - |
Länge (cm) | 60 | 68 | 70 | 76 | - |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 55 | 60 | 64 | 66 | 67 |
Armlänge (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Länge (cm) | 65 | 70 | 72 | 76 | 78 |
Hoodie
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 50 | 53 | 60 | 66 | 67 |
Armlänge (cm) | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 |
Länge (cm) | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | - |
Armlänge (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | - |
Länge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | - |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Armlänge (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Länge (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
T-Shirt
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Armlänge (cm) | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
Länge (cm) | 68 | 73 | 75 | 78 | 80 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 |
Armlänge (cm) | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Länge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Armlänge (cm) | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Länge (cm) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Longsleeve
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 57 | 65 |
Armlänge (cm) | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Länge (cm) | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 50 | 52 | 57 | 61 | 65 |
Armlänge (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Länge (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 51 | 53 | 56 | 59 | - |
Armlänge (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | - |
Länge (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | - |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 53,5 | 54 | 56,5 | 58 | - |
Armlänge (cm) | 37 | 38 | 38,5 | 39 | - |
Länge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | - |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | - | 56,5 | - | - |
Armlänge (cm) | - | - | 32 | - | - |
Länge (cm) | - | - | 77 | - | - |
Tank
Richtig messen
1 Brustumfang
3 Länge
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Armlänge (cm) | - | - | - | - | - |
Länge (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Größe | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 49 | 50 | 52 | 55 | - |
Armlänge (cm) | - | - | - | - | - |
Länge (cm) | 70 | 74 | 76 | 78 | - |
Girly
Richtig messen
1 Brustumfang
2 Armlänge
3 Länge
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | 46 | 47 | 48 | - | - |
Armlänge (cm) | - | 4 | 5 | 6 | - | - |
Länge (cm) | - | 63 | 65 | 68 | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | 42 | 43 | 54 | - | - |
Armlänge (cm) | - | 5 | 6 | 8 | - | - |
Länge (cm) | - | 63 | 65 | 68 | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 43 | 45 | 47 | 50 | - | - |
Armlänge (cm) | 4 | 5 | 7 | 9 | - | - |
Länge (cm) | 60 | 63 | 65 | 67 | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | 45 | 50,5 | 55 | - | - |
Armlänge (cm) | - | 4 | 5 | 6 | - | - |
Länge (cm) | - | 63,5 | 64 | 67 | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | 42 | 43 | 47 | - | - |
Armlänge (cm) | - | 4 | 5 | 5 | - | - |
Länge (cm) | - | 60 | 63,5 | 64,5 | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | 45 | 46 | 46,5 | - | - |
Armlänge (cm) | - | 5 | 5 | 6 | - | - |
Länge (cm) | - | 62 | 64,5 | 66 | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | - | 42 | - | - | - | - |
Armlänge (cm) | - | 6 | - | - | - | - |
Länge (cm) | - | 59 | - | - | - | - |
Größe | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge |
Brustumfang (cm) | 45 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
Armlänge (cm) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Länge (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |